XAUUSD 専用 MT5 自動売買EA
GOLD SWING BREAK
勝率 81.0%。4時間足の山と谷の、わずか内側で待ち伏せます。
2021年7月〜2026年8月/1,403取引/リアルティック100%・ランダム遅延あり
WHAT IT DOES
4時間足の山と谷の、わずか内側で待ち伏せます。
高値を「抜けてから」追いかけるのではなく、抜ける手前に逆指値を置いて待ちます。
1時間ごとに水準を計算し直し、スイングが更新されれば注文を置き直します。同時に持つポジションは常に1つだけです。
RESULTS
5年1か月、すべての年がプラスでした。
出荷する EA 自身で取得した数値です。0.01ロット固定、初期資金10万円、リアルティック+ランダム遅延。
初期資金10万円に対し 17.5%
総取引 1,403回/期待利得 +63.5円/最大連敗 4 (-4 754)。 ランダム遅延では結果が確定しないため3本走らせ、その中央値を掲載しています(実測 PF 1.34 / 1.30 / 1.28)。
FOR YOU OR NOT
このEAが向いている方・向いていない方
✓ 向いている方
- 4時間足の主要スイングブレイクを高い勝率(81%)で狙いたい方
- 含み益2.50ドルで建値決済確保し、負けない位置からトレールしたい方
- 1日1〜2回程度の適度な頻度で落ち着いて運用したい方
- メンバーシップ月額(7,800円〜)または単品(34,800円)で導入したい方
✕ 向いていない方
- 1回の負けで利幅3回分削られるリスク構造(勝率依存型)を受け入れられない方
- 数十秒の超高速スキャルピングだけを求める方
- スイング形成まで数時間〜半日待つことができない方
YEAR BY YEAR
年ごとの実測。伸びない年もあります。
| 年 | 取引数 | 損益(0.01ロット) |
|---|---|---|
| 2021年 | 138回 | +7,083円 |
| 2022年 | 272回 | +21,506円 |
| 2023年 | 256回 | +7,793円 |
| 2024年 | 280回 | +6,745円 |
| 2025年 | 292回 | +21,925円 |
| 2026年 | 165回 | +24,027円 |
2023年 +7,793円、2024年 +6,745円。2022年(+21,506円)や2026年(+24,027円)の 3分の1程度に留まる年があります。プラスではあるものの、こうした年が続く可能性は想定しておく必要があります。
READ THIS BEFORE BUYING
設計上の性質と、検証の条件
1回の負けは、勝ち3回分より重い
損益分岐勝率 76.7% に対し、実測は 81.0%。差は約4.3ポイントです。 勝率が数ポイント下がるだけで急速に不利になる設計です。高い勝率は「安全」を意味しません。
利確30ドルには、実際には到達しません
設定上の利確幅は30ドルですが、5年1か月の検証で到達率 0.1%です。 勝ちはすべてトレールで決済されており、勝ちの値幅は平均2.38ドル(中央値1.56ドル)。 一方で負けの74.8%は損切り10ドルまで到達します。
1取引あたりの期待値は +63.5円です
1取引あたりの期待値は +63.5円(0.01ロット)。年平均約275回の取引です。 規模を出すにはロットを上げる必要があり、その分ドローダウンも比例して増えます。
実績はバックテストです
掲載の数値はすべて過去データによる検証結果であり、将来の利益を保証するものではありません。
本商品は自社開発の戦略です
市販EAの解析研究から派生していますが、特定商品の複製ではありません。掲載数値はすべて本商品自身の検証値です。
SAFETY
やらないことを、はっきりさせています。
RECENT TRADES
直近の取引
2026年02月14日 〜 2026年08月13日
| 決済日時 | 方向 | 建値 | 決済 | 保有 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/13 01:20 | 買 | 4,435.23 | 4,425.13 | 14.4分 | -1,611 |
| 2026/08/12 14:19 | 買 | 4,435.21 | 4,435.38 | 3.2分 | +27 |
| 2026/08/12 12:43 | 買 | 4,435.22 | 4,435.19 | 8秒 | -3 |
| 2026/08/11 09:21 | 買 | 4,371.94 | 4,373.35 | 18.1分 | +225 |
| 2026/08/11 08:47 | 買 | 4,372.00 | 4,373.84 | 13.6分 | +293 |
| 2026/08/10 18:31 | 買 | 4,371.89 | 4,376.44 | 12秒 | +724 |
| 2026/08/07 08:34 | 買 | 4,304.28 | 4,312.23 | 38秒 | +1,259 |
| 2026/08/04 22:42 | 買 | 4,079.48 | 4,083.68 | 2.7時間 | +663 |
| 2026/08/04 13:23 | 買 | 4,079.48 | 4,079.52 | 21秒 | +6 |
| 2026/08/04 12:36 | 買 | 4,079.73 | 4,081.40 | 28秒 | +263 |
| 2026/08/04 11:52 | 買 | 4,079.47 | 4,081.76 | 4.2分 | +361 |
| 2026/08/03 13:41 | 売 | 4,020.93 | 4,031.00 | 3.6分 | -1,575 |
| 2026/07/30 20:36 | 買 | 4,116.55 | 4,106.33 | 33.4分 | -1,631 |
| 2026/07/30 16:25 | 買 | 4,116.39 | 4,117.03 | 1.9分 | +102 |
| 2026/07/30 14:00 | 買 | 4,116.39 | 4,116.35 | 24秒 | -6 |
| 2026/07/29 19:04 | 買 | 4,116.27 | 4,106.21 | 2.2分 | -1,643 |
| 2026/07/28 09:58 | 売 | 4,021.94 | 4,021.69 | 44秒 | +41 |
| 2026/07/21 03:27 | 買 | 4,040.93 | 4,046.69 | 50.5分 | +936 |
| 2026/07/17 12:43 | 売 | 3,969.18 | 3,969.18 | 12秒 | +0 |
| 2026/07/16 12:16 | 売 | 4,017.00 | 4,016.97 | 35秒 | +5 |
| 2026/07/08 08:18 | 売 | 4,092.15 | 4,089.33 | 15秒 | +458 |
| 2026/07/07 12:10 | 買 | 4,168.90 | 4,168.92 | 18秒 | +3 |
| 2026/07/06 01:35 | 買 | 4,195.57 | 4,195.64 | 48秒 | +11 |
| 2026/07/02 18:10 | 買 | 4,115.60 | 4,121.42 | 5.5分 | +937 |
| 2026/07/02 12:31 | 買 | 4,115.84 | 4,117.25 | 24秒 | +227 |
| 2026/07/02 03:28 | 買 | 4,063.39 | 4,064.39 | 1.1分 | +163 |
| 2026/07/02 01:03 | 買 | 4,063.39 | 4,065.98 | 1.1分 | +421 |
| 2026/07/01 19:03 | 買 | 4,063.41 | 4,064.03 | 3.4分 | +101 |
| 2026/07/01 13:39 | 買 | 4,063.37 | 4,065.91 | 43秒 | +413 |
| 2026/06/26 09:20 | 買 | 4,044.25 | 4,044.76 | 44秒 | +82 |
| 2026/06/23 16:11 | 売 | 4,136.61 | 4,136.13 | 6.7分 | +78 |
| 2026/06/23 04:57 | 売 | 4,136.54 | 4,130.79 | 25.1分 | +929 |
| 2026/06/23 03:20 | 売 | 4,136.56 | 4,135.24 | 2.0分 | +213 |
| 2026/06/18 19:04 | 売 | 4,218.97 | 4,214.11 | 12.9分 | +786 |
| 2026/06/18 17:15 | 売 | 4,218.99 | 4,229.17 | 15.2分 | -1,643 |
| 2026/06/18 16:37 | 売 | 4,218.94 | 4,218.78 | 1.1分 | +27 |
| 2026/06/18 05:48 | 売 | 4,305.88 | 4,304.69 | 2.2分 | +191 |
| 2026/06/17 18:07 | 売 | 4,305.93 | 4,305.67 | 1.4分 | +42 |
| 2026/06/17 15:25 | 買 | 4,354.93 | 4,358.00 | 4.7分 | +492 |
| 2026/06/17 14:24 | 買 | 4,354.94 | 4,358.51 | 34秒 | +572 |
直近180日間:126回 勝ち100回/負け26回(勝率79%) 損益合計 +17,633円
CHOOSE HOW TO USE
買い切りか、メンバーシップか。
このEAは単体買い切り(永続利用)でも、EAメンバーシップ(月額7,800円〜)でもご利用いただけます。
単品買い切り(永続利用)
「GOLD SWING BREAK」だけを長期にわたり運用したい方。追加月額なしで永続利用できます。
34,800円(税込)EAメンバーシップ(月額制)
GSBを含む対象8製品すべてが使い放題。高額な買い切り前に複数EAを実際に動かして相性を試せます。月額20%ポイント還元付き。
月額 7,800円〜(税込) メンバーシップの詳細を見る →自動更新なしの「30日 EA PASS」もあります →