Strategy LAB 初の、USDJPY 単体で動くEAです。 ドル円1ペアだけに絞り、5分足の押し目・戻りを取ります。
2022年1月からの約4.6年で PF 1.39・+620,650円(Exness・1分足・397取引)。
学習に使っていない約19か月で PF 1.65・+362,416円(Exness・1分足・166取引)。 XMTrading のリアルティック約4.5年では PF 1.25・+474,366円でした。
ドル円の5分足で、流れに対して行き過ぎた押し目・戻りを探し、 学習済みのフィルターが「取る波」だけを選びます。 持つのは常に1本。損切りと利確は入った瞬間に置かれ、長く持ちすぎた建玉は時間で手仕舞います。
ナンピン・マルチンゲール・グリッドはしません。負けたあとにロットを増やす仕組みはありません。
2022.01.03–2026.08.13(約55.3か月) / 初期資金1,000,000円 / 既定ロット(買い 基準0.60ロット×確信度0.62〜1.40倍 / 売り 0.40ロット固定) / 1分足(M1 OHLC) / ランダム遅延で3回実行し中央値を掲載。 リアルティックで測った結果は「リアルティックでの実測」の節に、測り方の条件は「買う前に」の節にまとめています。 バックテストであり運用実績ではありません。
USDJPY の5分足だけを見ます。短期と中期の RSIで「流れに対して行き過ぎた押し・戻り」を見つけ、 1時間足の RSIで大きな流れを確かめます。上昇の流れの中の押し目で買い、下降の流れの中の戻りで売る設計です。 ただし既定値のままでは、検証期間中の売りは0回でした。実質的に押し目買いだけのEAとして動きます。
押し・戻りの候補は1日に何度も出ますが、全部は取りません。候補になった波ごとに、 学習済みのフィルター(勾配ブースティング)が「取るか・見送るか」を1回だけ決めます。 同じ波で何度も入り直すことはありません。
| 要素 | 中身 |
|---|---|
| 銘柄・時間足 | USDJPY / M5(判断は確定した足で行います) |
| 同時保有 | 常に1本まで。持っているあいだは次の発注をしません |
| 損切り・利確 | 入った瞬間に固定幅で置きます(上の2通り)。後から広げることはありません |
| ロット | 買い 基準0.60ロット×確信度0.62〜1.40倍 / 売り 0.40ロット固定。負けても残高が増えても、この規則以外で変えません |
| スプレッド | 3.0pips より広いときは発注しません |
| マジックナンバー | 20264900 |
ナンピン・マルチンゲール・グリッドではありません。 ポジションは常に1本なので、含み損を抱えたまま買い増すことは構造上ありません。 買いのロットが変わるのは「入る前の確信度」によるもので、直前の勝ち負けは見ていません。
広い決済(MODE B)で入った建玉は、時間とともに手仕舞いの条件が変わります。 「利確に届かないまま半日持ち続ける」ことはありません。
損切り・利確を固定幅で同時に置きます
まだ持っていれば、利確を 0.10円 に縮めます
含み益が3pips以上になった足で決済します
それでも残っていれば、損益にかかわらず決済します
狭い決済(MODE A)の建玉は、置いた損切り・利確のどちらかで終わります。 保有時間の中央値は2.1時間でした。
| 月 | 取引 | 損益 | |
|---|---|---|---|
| 2022年1月 | 6回 | -1,744円 | |
| 2022年2月 | 8回 | +36,876円 | |
| 2022年3月 | 8回 | +40,518円 | |
| 2022年4月 | 4回 | -26,400円 | |
| 2022年5月 | 2回 | +13,558円 | |
| 2022年6月 | 2回 | +20,250円 | |
| 2022年7月 | 6回 | +49,450円 | |
| 2022年8月 | 9回 | -24,806円 | |
| 2022年9月 | 5回 | -26,650円 | |
| 2022年10月 | 9回 | +25,700円 | |
| 2022年11月 | 4回 | -33,006円 | |
| 2023年2月 | 4回 | -6,282円 | |
| 2023年3月 | 11回 | -1,256円 | |
| 2023年4月 | 2回 | +22,950円 | |
| 2023年5月 | 11回 | +37,167円 | |
| 2023年6月 | 10回 | +76,991円 | |
| 2023年7月 | 6回 | -15,179円 | |
| 2023年8月 | 10回 | +52,219円 | |
| 2023年9月 | 8回 | +32,774円 | |
| 2023年10月 | 3回 | +14,290円 | |
| 2023年11月 | 11回 | -33,085円 | |
| 2023年12月 | 6回 | -31,100円 | |
| 2024年1月 | 7回 | +40,940円 | |
| 2024年2月 | 3回 | +17,706円 | |
| 2024年3月 | 7回 | -16,994円 | |
| 2024年4月 | 4回 | +20,780円 | |
| 2024年5月 | 12回 | +1,818円 | |
| 2024年6月 | 6回 | +17,718円 | |
| 2024年7月 | 8回 | -2,500円 | |
| 2024年8月 | 5回 | -16,750円 | |
| 2024年9月 | 11回 | -74,636円 | |
| 2024年10月 | 14回 | +42,282円 | |
| 2024年11月 | 4回 | -38,250円 | |
| 2024年12月 | 5回 | +42,600円 | |
| 2025年1月 | 5回 | +29,650円 | |
| 2025年2月 | 4回 | +27,200円 | |
| 2025年3月 | 6回 | +43,000円 | |
| 2025年4月 | 5回 | +30,160円 | |
| 2025年5月 | 11回 | -3,190円 | |
| 2025年6月 | 6回 | +36,022円 | |
| 2025年7月 | 9回 | +4,382円 | |
| 2025年8月 | 7回 | +14,271円 | |
| 2025年9月 | 9回 | -25,897円 | |
| 2025年10月 | 9回 | +10,130円 | |
| 2025年11月 | 8回 | -23,326円 | |
| 2025年12月 | 11回 | +44,370円 | |
| 2026年1月 | 8回 | -35,637円 | |
| 2026年2月 | 7回 | -19,370円 | |
| 2026年3月 | 16回 | +19,024円 | |
| 2026年4月 | 13回 | +83,850円 | |
| 2026年5月 | 8回 | +25,562円 | |
| 2026年6月 | 10回 | +63,255円 | |
| 2026年7月 | 10回 | +17,145円 | |
| 2026年8月 | 4回 | +22,100円 |
| 年 | 取引 | 損益 |
|---|---|---|
| 2022年(1〜11月) | 63回 | +73,746円 |
| 2023年(2〜12月) | 82回 | +149,489円 |
| 2024年(1〜12月) | 86回 | +34,714円 |
| 2025年(1〜12月) | 90回 | +186,772円 |
| 2026年(1〜8月) | 76回 | +175,929円 |
マイナスの月: 2022-01、2022-04、2022-08、2022-09、2022-11、2023-02、2023-03、2023-07、2023-11、2023-12、2024-03、2024-07、2024-08、2024-09、2024-11、2025-05、2025-09、2025-11、2026-01、2026-02(20か月)。
| プロフィットファクター | 1.39 |
| 純損益 | +620,650円 |
| 最大ドローダウン | 139,232円(元手1,000,000円に対し 13.9%) |
| 総取引数 | 397(買い 397 / 売り 0) |
| 勝率 | 84.6% |
| 平均利益 / 平均損失 | +6,615円 / −26,271円 |
| リスクリワード | 0.25 |
| 損益分岐勝率 | 79.9%(余裕 +4.8pt) |
| 1取引あたり期待値 | +1,563円 |
| 最大連敗 | 3連敗(−44,590円) |
| 保有時間の中央値 | 2.1時間 |
| 取引頻度 | 1営業日あたり 0.33回 |
| 最大同時保有 | 1本 |
| スプレッド耐性 | 2.6倍(期待値 1,563円 対 スプレッド1.0pips) |
| 単位 | 回数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 1営業日あたり | 0.33回 | 取引のあった日は営業日の30%、その日の中央値1回 |
| 1週間あたり | 1.6回 | 取引のあった週の実測は1〜7回 |
| 1か月あたり | 7.4回 | 月ごとの実測は2〜16回(期間 54か月) |
直近180日間:64回 勝ち58回/負け6回(勝率91%) 損益合計 +227,472円
| 決済 | 売買・ロット | 建値 | 決済値 | 保有 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/13 06:34 | 買 0.49 | 159.338 | 159.438 | 1.7時間 | +4,900 |
| 2026/08/12 00:51 | 買 0.57 | 159.221 | 159.321 | 42分 | +5,700 |
| 2026/08/11 02:12 | 買 0.50 | 159.159 | 159.259 | 2.2時間 | +5,000 |
| 2026/08/07 03:40 | 買 0.65 | 158.309 | 158.409 | 2.0時間 | +6,500 |
| 2026/07/28 08:18 | 買 0.51 | 163.705 | 163.805 | 5.4時間 | +5,100 |
| 2026/07/22 08:15 | 買 0.59 | 162.926 | 163.076 | 41分 | +8,850 |
| 2026/07/22 07:30 | 買 0.58 | 163.076 | 162.776 | 1.3時間 | -17,400 |
| 2026/07/22 04:10 | 買 0.79 | 163.079 | 163.179 | 3.8時間 | +7,900 |
| 2026/07/20 14:07 | 買 0.76 | 162.429 | 162.529 | 13.4時間 | +7,600 |
| 2026/07/17 00:11 | 買 0.56 | 162.321 | 162.421 | 2.1時間 | +5,600 |
| 2026/07/14 06:30 | 買 0.44 | 162.317 | 162.364 | 5.6時間 | +2,068 |
| 2026/07/09 01:27 | 買 0.61 | 162.469 | 162.569 | 1.3時間 | +6,100 |
| 2026/07/08 08:16 | 買 0.78 | 162.266 | 162.366 | 2.5時間 | +7,800 |
| 2026/07/07 05:25 | 買 0.51 | 162.212 | 161.889 | 12.0時間 | -16,473 |
| 2026/06/26 06:39 | 買 0.37 | 161.546 | 161.696 | 40分 | +5,550 |
| 2026/06/22 19:50 | 買 0.67 | 161.647 | 161.680 | 5.7時間 | +2,211 |
| 2026/06/19 03:16 | 買 0.77 | 161.153 | 161.253 | 2.6時間 | +7,700 |
| 2026/06/18 23:22 | 買 0.81 | 161.206 | 161.356 | 32分 | +12,150 |
| 2026/06/16 09:49 | 買 0.65 | 160.253 | 160.353 | 10.0時間 | +6,500 |
| 2026/06/11 06:04 | 買 0.52 | 160.450 | 160.550 | 4.6時間 | +5,200 |
| 2026/06/05 20:55 | 買 0.78 | 160.153 | 160.253 | 2.3時間 | +7,800 |
| 2026/06/05 12:51 | 買 0.61 | 159.987 | 160.087 | 14.9時間 | +6,100 |
| 2026/06/03 11:45 | 買 0.64 | 159.775 | 159.821 | 4.2時間 | +2,944 |
| 2026/06/03 06:58 | 買 0.71 | 159.871 | 159.971 | 5.3時間 | +7,100 |
| 2026/05/28 18:40 | 買 0.51 | 159.486 | 159.278 | 12.0時間 | -10,608 |
| 2026/05/27 05:45 | 買 0.59 | 159.270 | 159.301 | 7.8時間 | +1,829 |
| 2026/05/18 07:13 | 買 0.75 | 158.852 | 158.952 | 49分 | +7,500 |
| 2026/05/14 05:22 | 買 0.65 | 157.826 | 157.926 | 1.1時間 | +6,500 |
| 2026/05/11 23:28 | 買 0.72 | 157.123 | 157.223 | 2.3時間 | +7,200 |
| 2026/05/11 09:16 | 買 0.79 | 157.009 | 157.109 | 2.6時間 | +7,900 |
| 2026/05/08 07:50 | 買 0.52 | 156.786 | 156.818 | 4.3時間 | +1,664 |
| 2026/05/06 03:00 | 買 0.73 | 157.763 | 157.812 | 4.1時間 | +3,577 |
| 2026/04/30 02:30 | 買 0.77 | 160.221 | 160.321 | 2.8時間 | +7,700 |
| 2026/04/28 05:08 | 買 0.38 | 158.977 | 159.127 | 24分 | +5,700 |
| 2026/04/24 08:57 | 買 0.58 | 159.642 | 159.742 | 2.2時間 | +5,800 |
| 2026/04/22 03:01 | 買 0.56 | 159.273 | 159.373 | 2.9時間 | +5,600 |
| 2026/04/16 23:56 | 買 0.50 | 159.063 | 159.213 | 1.9時間 | +7,500 |
| 2026/04/13 09:07 | 買 0.77 | 159.619 | 159.719 | 3.0時間 | +7,700 |
| 2026/04/09 18:31 | 買 0.53 | 158.878 | 158.978 | 2.6時間 | +5,300 |
| 2026/04/09 12:20 | 買 0.75 | 158.872 | 159.022 | 36分 | +11,250 |
MT5のストラテジーテスターは同一条件でも実行のたびに結果が変わることがあるため、 ランダム遅延で3回走らせ、中央値の回を掲載しています。 数値はすべて出荷するEXEを既定値のまま走らせたレポートから機械的に取り出しています。
上の実測値は1分足です。リアルティックで測れる期間は業者ごとに違うため(Exness は2026年1月から、XMTrading は2022年2月から、 XS は2024年2月から)、出荷するEXEを既定値のまま、各社のリアルティックで別に測りました。学習に使っていない期間だけの1分足の結果も並べています。
| 業者・測り方 | 期間 | 学習期間 | 取引 | PF | 純益 | 最大DD(元手100万円比) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exness USDJPY・実ティック | 2026.02.01〜2026.08.16(約6か月) | 含まない(学習外) | 65 | 1.96 | +168,042円 | 54,445円(5.4%) |
| XMTrading KIWAMI USDJPY・実ティック | 2022.02.01〜2026.08.16(約4.5年) | 2022〜2024年を含む | 422 | 1.25 | +474,366円 | 179,768円(18.0%) |
| XS USDJPYp・実ティック | 2024.02.01〜2026.08.16(約2.5年) | 2022〜2024年を含む | 224 | 1.10 | +103,957円 | 142,504円(14.3%) |
| Exness USDJPY・1分足 | 2025.01.01〜2026.08.16(約19か月) | 含まない(学習外) | 166 | 1.65 | +362,416円 | 88,652円(8.9%) |
XMTrading の年別: 2022年 +165,385円/2023年 +118,961円/2024年 -22,310円/2025年 +258,065円/2026年 -45,735円。 入口のフィルターと買いロットのモデルは2022〜2024年のデータで学習しています。「学習外」の行は、その後の期間だけの数字です。 1分足の測定はリアルティックより精度が一段落ちます。
利確は 0.10〜0.15円(10〜15pips)と近く、損切りは 0.30〜0.80円(30〜80pips)と遠く置きます。 小さく何度も勝ち、たまの負けが大きい形です。 平均利益は+6,615円、平均損失は−26,271円で、 1回の負けが約4.0回分の勝ちを消します。
損益分岐となる勝率は79.9%、実測の勝率は84.6%で、その差は+4.8ポイントです。
検証期間中の最大連敗は3連敗(合計−44,590円)でした。 1回の負けは、勝ち約4.0回分にあたります。
ご購入の前に確認していただきたい事実を、まとめて書いています。社内基準(6項目)に対する結果は下の表のとおりです。
| 項目 | 基準 | 実測 | 判定 |
|---|---|---|---|
| PF | 1.60以上 | 1.39 | × |
| 最大DD | 10%以下 | 13.9% | × |
| 取引数 | 1,500以上 | 397 | × |
| 損益分岐までの余裕 | +10pt以上 | +4.8pt | × |
| マイナス年なし | なし | なし | ○ |
| スプレッド耐性 | 2.0倍以上 | 2.6倍 | ○ |
以上は出荷するEXEの検証結果からそのまま出しています。
資金の大きさを決めるのは証拠金ではなく、途中で抱える損失の深さです。 既定ロットでの実測の最大ドローダウンは139,232円。 ロットを変えない限り、この金額は資金量によって変わりません。変わるのは、それが資金の何割にあたるかだけです。
| 資金(既定ロット) | 実測の最大DDが占める割合 | 判定 |
|---|---|---|
| 1,000,000円 | 13.9% | 推奨資金 |
| 500,000円 | 27.8% | 重い |
| 300,000円 | 46.4% | 推奨しません |
推奨資金は既定ロットで 1,000,000円です。 既定ロットでの最大DDは、その13.9%にあたります。 ロットを半分にすれば、損益も最大DDもおよそ半分になります。 最大DDは検証期間中の実測値で、将来の最大値を示すものではありません。 長い期間の実測では、XMTrading の約4.5年で最大 179,768円でした。
証拠金そのものは制約になりません(参考: 実測の最大ロット 0.84 を期間中の最高値 163.805円 で建てた場合、レバレッジ1:500 なら約27,519円、1:1000 なら約13,760円)。持つのは常に1本です。
| プラットフォーム | MetaTrader 5 |
| 銘柄・時間足 | USDJPY / M5 固定(1チャートに1本) |
| 口座種別 | ヘッジ口座(ネッティング口座は動作未確認のため非対応) |
| サーバー時刻 | 実口座では EA がサーバー時刻と GMT の差を自動で読み取って揃えます(既定のまま)。 バックテストでは自動判定が効かないため、Inp_ClockMode = 1(XMTrading・XS でバックテストするときだけ。実口座は既定の 2=自動のまま)。取扱説明書に手順 |
| 稼働 | 24時間(VPS推奨) |
| 同梱物 | EA本体(.ex5 1本) / 取扱説明書 / バックテストレポート / 特定商取引法に基づく表記 |
| 外部ファイル | 不要(学習済みのフィルターはEA本体に入っています。CSV・カレンダー等は使いません) |
ライセンス確認のため、MT5の「ツール→オプション→エキスパートアドバイザ」でURLの許可が必要です (手順は取扱説明書に記載)。
税込 / 買い切り(月額課金・更新料はありません)
| 購入者 | 価格(税込) |
|---|---|
| 1〜5人目 | 5,800円 ← 今ここ |
| 6人目以降 | 9,800円(定価) |
最初の5名は5,800円、6人目からは定価9,800円です。値上げ後も、購入済みの方に追加のご請求はありません。
売買ロジックは製品版と同じです。期間終了後は新規の発注だけ止まります。
掲載している数値はすべて過去データによる検証結果であり、将来の利益を保証するものではありません。 ブローカーによってスプレッド・約定・スワップが異なり、結果が掲載実績と一致しない場合があります。 フォワード(実運用)の実績はまだありません。