7日間の体験版で試す
マイページにログインすると、対象EAの体験版を受け取れます。デモ口座・リアル口座のどちらでも動きます。
体験版を受け取るSTRATEGY LAB. FORWARD MONITOR
DEMO FORWARD / 公開デモ口座の運用記録良い口座も、悪い口座も、同じ画面に。ブローカー・口座番号・閲覧専用パスワードを公開しているので、MT5 から直接確認できます。
掲載口座はデモです。 リアル口座の利益実績ではなく、将来の成果も保証しません。
使っているEAのソースコード(.mq5 / .mqh)を、1本ずつ買い切りで(29,400円から・税込)。
詳細を見る →メンバーシップ 月額 10,800円(税込)で全 27 製品。
メンバーシップを見る →SUMMARY
下の公開デモ口座の数値を1つの表にまとめています。デモ口座の記録で、将来の成果を保証するものではありません。条件は各口座の欄にあります。
DAILY BOARD
下に掲載している公開デモ口座の数値を1枚にまとめています。日付の区切りは各口座のカレンダーと同じMT5サーバー時間(UTC+0、日本時間9:00切替)です。
表示中のEAは、メンバーシップ(PRO・月額10,800円)でまとめて使えます。
メンバーシップを見る →NEXT STEP
PUBLIC DEMO ACCOUNTS
稼働中のデモ口座を毎日自動で更新しています。ブローカー・サーバー・口座番号・閲覧専用パスワードを公開しています。
掲載更新:2026年11月07日 07:00(日本時間)
最大DDは、決済済みの取引の損益と、1分ごとに記録した有効証拠金(含み損益を含む)から計算しています。決済履歴だけでは含み損は分からず、記録開始前や1分の間隔の間に生じた含み損は反映されません。実際の最大ドローダウンは、表示値以上になる場合があります。
当月合計:+529円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2+3,578 | 3-1,152 | 4-5,954 | 5+5,549 | 6-1,492 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 決済時刻 | 銘柄 | 売買 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 13:30 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -3,639円 |
| 11/06 05:30 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +374円 |
| 11/06 03:42 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +379円 |
| 11/06 03:30 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +374円 |
| 11/06 03:08 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +608円 |
| 11/06 01:28 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +412円 |
| 11/05 23:20 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +368円 |
| 11/05 03:54 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +543円 |
| 11/05 02:46 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +366円 |
| 11/05 01:50 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +706円 |
| 11/05 01:38 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +762円 |
| 11/05 01:21 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +549円 |
| 11/05 01:12 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +466円 |
| 11/05 00:30 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +926円 |
| 11/05 00:20 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +863円 |
| 11/04 19:45 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -2,105円 |
| 11/04 17:37 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +340円 |
| 11/04 16:46 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +320円 |
| 11/04 16:38 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +309円 |
| 11/04 15:16 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -3,081円 |
| 11/04 12:16 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -1,737円 |
| 11/03 10:56 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -1,152円 |
| 11/02 16:36 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +290円 |
| 11/02 14:39 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +511円 |
| 11/02 14:32 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +615円 |
| 11/02 13:43 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +1,141円 |
| 11/02 13:38 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +1,021円 |
| 10/30 20:09 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -2,728円 |
| 10/30 17:37 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +301円 |
| 10/30 14:40 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -2,725円 |
時刻はMT5サーバー時間(最後の決済の時刻)。分割決済は1件にまとめ、ロットは決済ロットの合計、損益は手数料・スワップ込みの確定損益の合計です。
掲載更新:2026年11月07日 07:00(日本時間)
最大DDは、決済済みの取引の損益と、1分ごとに記録した有効証拠金(含み損益を含む)から計算しています。決済履歴だけでは含み損は分からず、記録開始前や1分の間隔の間に生じた含み損は反映されません。実際の最大ドローダウンは、表示値以上になる場合があります。
当月合計:+181,771円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+8,698 | 2+18,596 | 3+24,210 | 4+37,187 | 5+14,454 | 6+78,626 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 決済時刻 | 銘柄 | 売買 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 17:04 | GBPJPY | 買 | 1 | +10,390円 |
| 11/06 13:55 | GBPJPY | 買 | 1 | +10,442円 |
| 11/06 08:21 | XAUUSD | 売 | 0.1 | +9,562円 |
| 11/06 06:52 | GBPJPY | 買 | 1 | +10,883円 |
| 11/06 01:35 | USDJPY | 買 | 1 | +28,614円 |
| 11/06 01:30 | XAUUSD | 売 | 0.1 | +40,217円 |
| 11/06 01:20 | GBPJPY | 売 | 1 | -32,100円 |
| 11/06 00:26 | AUDUSD | 売 | 1 | +5,598円 |
| 11/05 07:40 | XAUUSD | 買 | 0.1 | +163円 |
| 11/05 05:31 | XAUUSD | 買 | 0.1 | +9,311円 |
| 11/04 15:42 | AUDUSD | 売 | 1 | +2,379円 |
| 11/04 15:05 | GBPJPY | 買 | 1 | -8,200円 |
| 11/04 14:20 | USDJPY | 売 | 1 | +13,711円 |
| 11/04 14:10 | XAUUSD | 買 | 0.1 | +6,116円 |
| 11/04 12:53 | USDCAD | 売 | 1 | +20,106円 |
| 11/04 02:17 | USDJPY | 買 | 1 | +3,075円 |
| 11/03 21:35 | USDJPY | 売 | 1 | -1,800円 |
| 11/03 16:00 | USDCAD | 売 | 1 | -15,063円 |
| 11/03 13:30 | USDCAD | 売 | 1 | +2,235円 |
| 11/03 13:30 | GBPJPY | 買 | 1 | +3,875円 |
| 11/03 13:26 | XAUUSD | 買 | 0.1 | +34,963円 |
| 11/02 16:15 | XAUUSD | 買 | 0.1 | +17,796円 |
| 11/02 15:15 | AUDUSD | 売 | 1 | -26,345円 |
| 11/02 14:40 | GBPJPY | 買 | 0.97 | -30,846円 |
| 11/02 13:38 | XAUUSD | 買 | 0.1 | +31,197円 |
| 11/02 01:06 | XAUUSD | 買 | 0.1 | +35,492円 |
| 10/30 19:05 | XAUUSD | 買 | 0.1 | -2,227円 |
| 10/30 17:05 | XAUUSD | 買 | 0.1 | -20,052円 |
| 10/30 16:15 | GBPJPY | 買 | 0.83 | -830円 |
| 10/30 13:11 | XAUUSD | 売 | 0.1 | +29,639円 |
時刻はMT5サーバー時間(最後の決済の時刻)。分割決済は1件にまとめ、ロットは決済ロットの合計、損益は手数料・スワップ込みの確定損益の合計です。
掲載更新:2026年11月07日 07:00(日本時間)
最大DDは、決済済みの取引の損益と、1分ごとに記録した有効証拠金(含み損益を含む)から計算しています。決済履歴だけでは含み損は分からず、記録開始前や1分の間隔の間に生じた含み損は反映されません。実際の最大ドローダウンは、表示値以上になる場合があります。
当月合計:+8,534円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2+6,319 | 3+2,215 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 決済時刻 | 銘柄 | 売買 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 11/03 13:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +2,215円 |
| 11/02 15:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | -5,568円 |
| 11/02 15:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +1,476円 |
| 11/02 15:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +10,411円 |
| 10/29 19:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +709円 |
| 10/28 08:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +1,201円 |
| 10/27 10:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +1,167円 |
| 10/26 15:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +4,703円 |
| 10/26 02:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +590円 |
| 10/23 16:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +420円 |
| 10/23 03:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +3,996円 |
| 10/22 13:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +1,209円 |
| 10/22 10:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +80円 |
| 10/22 07:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | -31円 |
| 10/21 01:30 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +1,230円 |
| 10/21 00:15 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +331円 |
| 10/20 10:15 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +134円 |
| 10/20 06:45 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +24円 |
| 10/20 01:45 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +595円 |
| 10/20 00:15 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +106円 |
| 10/19 22:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +656円 |
| 10/19 17:30 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +171円 |
| 10/19 16:15 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +304円 |
| 10/19 15:15 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +130円 |
| 10/19 14:30 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +379円 |
| 10/19 14:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +98円 |
| 10/16 17:45 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +490円 |
| 10/16 13:45 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +2,653円 |
| 10/16 02:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +360円 |
| 10/16 01:15 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +70円 |
時刻はMT5サーバー時間(最後の決済の時刻)。分割決済は1件にまとめ、ロットは決済ロットの合計、損益は手数料・スワップ込みの確定損益の合計です。
掲載更新:2026年11月07日 07:00(日本時間)
最大DDは、決済済みの取引の損益と、1分ごとに記録した有効証拠金(含み損益を含む)から計算しています。決済履歴だけでは含み損は分からず、記録開始前や1分の間隔の間に生じた含み損は反映されません。実際の最大ドローダウンは、表示値以上になる場合があります。
当月合計:+18,936円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5+19,009 | 6-73 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 決済時刻 | 銘柄 | 売買 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 08:19 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -73円 |
| 11/05 05:31 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +5,059円 |
| 11/05 02:06 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +8,235円 |
| 11/05 01:47 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +7,118円 |
| 11/05 00:31 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +1,205円 |
| 11/05 00:31 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +1,205円 |
| 11/05 00:30 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +1,828円 |
| 11/05 00:30 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +1,475円 |
| 11/05 00:30 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -3,288円 |
| 11/05 00:30 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -3,296円 |
| 11/05 00:26 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -532円 |
| 10/30 08:48 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -3,559円 |
| 10/30 08:48 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -3,191円 |
| 10/30 08:46 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -2,423円 |
| 10/30 07:54 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +663円 |
| 10/30 07:54 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +1,081円 |
| 10/30 07:54 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +1,239円 |
| 10/30 07:53 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +1,767円 |
| 10/30 07:52 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +1,490円 |
| 10/22 12:47 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -3,567円 |
| 10/22 06:13 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -4,283円 |
| 10/22 06:12 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -3,904円 |
| 10/22 06:02 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -2,579円 |
| 10/22 05:48 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +66円 |
| 10/22 05:48 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +580円 |
| 10/22 05:48 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +642円 |
| 10/22 05:48 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +499円 |
| 10/22 05:48 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +577円 |
| 10/16 14:32 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -697円 |
| 10/14 12:30 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +3,456円 |
時刻はMT5サーバー時間(最後の決済の時刻)。分割決済は1件にまとめ、ロットは決済ロットの合計、損益は手数料・スワップ込みの確定損益の合計です。
掲載更新:2026年11月07日 07:00(日本時間)
最大DDは、決済済みの取引の損益と、1分ごとに記録した有効証拠金(含み損益を含む)から計算しています。決済履歴だけでは含み損は分からず、記録開始前や1分の間隔の間に生じた含み損は反映されません。実際の最大ドローダウンは、表示値以上になる場合があります。
2026-10-22 に同じ口座のまま GOLD GRAND LINE 2.0 に入れ替えました。取引数・純損益・PF・勝率・最大DD・直近の取引は入れ替え以降の分だけです。カレンダーには入れ替え前(1.0)の日も薄く残しています。
当月合計(2.0):+107,337円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3-10,127 | 4+97,980 | 5+29,065 | 6-9,581 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
薄い日=1.0(2026-09-23〜10-21)/枠の日=2.0 に入れ替えた日(青い線が境目)。10/22 に同じ口座のまま 2.0 に入れ替えたため、10月の当月合計は 10/22 以降(2.0)の損益だけです(入れ替え前の 1.0 の損益は含めていません)。
| 決済時刻 | 銘柄 | 売買 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 19:00 | XAUUSD | 買 | 0.01 | 0円 |
| 11/06 13:35 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -3,178円 |
| 11/06 13:35 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -3,178円 |
| 11/06 13:35 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -3,178円 |
| 11/06 13:30 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -52円 |
| 11/06 08:19 | XAUUSD | 買 | 0.01 | 0円 |
| 11/06 01:30 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +5円 |
| 11/05 17:30 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -32円 |
| 11/05 05:31 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +5,067円 |
| 11/05 02:06 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +8,243円 |
| 11/05 01:47 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +7,084円 |
| 11/05 01:00 | XAUUSD | 買 | 0.03 | +2,389円 |
| 11/05 00:35 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +883円 |
| 11/05 00:35 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +1,033円 |
| 11/05 00:31 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +1,152円 |
| 11/05 00:31 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +1,152円 |
| 11/05 00:30 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +1,820円 |
| 11/05 00:30 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +1,440円 |
| 11/05 00:30 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +2円 |
| 11/05 00:30 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -68円 |
| 11/05 00:27 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -533円 |
| 11/05 00:27 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -567円 |
| 11/04 06:00 | XAUUSD | 買 | 0.03 | +16,248円 |
| 11/04 06:00 | XAUUSD | 買 | 0.03 | +16,248円 |
| 11/04 06:00 | XAUUSD | 買 | 0.03 | +15,869円 |
| 11/04 06:00 | XAUUSD | 買 | 0.03 | +16,104円 |
| 11/04 06:00 | XAUUSD | 買 | 0.03 | +2,716円 |
| 11/04 06:00 | XAUUSD | 買 | 0.03 | +16,583円 |
| 11/04 05:51 | XAUUSD | 買 | 0.03 | +14,212円 |
| 11/03 14:00 | XAUUSD | 買 | 0.03 | -4,744円 |
時刻はMT5サーバー時間(最後の決済の時刻)。分割決済は1件にまとめ、ロットは決済ロットの合計、損益は手数料・スワップ込みの確定損益の合計です。
履歴: 2026-10-22 GOLD GRAND LINE 2.0 に入れ替え
掲載更新:2026年11月07日 07:00(日本時間)
最大DDは、決済済みの取引の損益と、1分ごとに記録した有効証拠金(含み損益を含む)から計算しています。決済履歴だけでは含み損は分からず、記録開始前や1分の間隔の間に生じた含み損は反映されません。実際の最大ドローダウンは、表示値以上になる場合があります。
当月合計:-1,482円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-328 | 3 | ||||
| 4 | 5-259 | 6-142 | 7+309 | 8 | 9-135 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16-229 | 17 |
| 18 | 19-136 | 20-134 | 21+13 | 22-652 | 23+168 | 24 |
| 25 | 26 | 27+352 | 28-221 | 29+8 | 30-96 | 31 |
| 決済時刻 | 銘柄 | 売買 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 11:55 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +38円 |
| 10/30 00:05 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -134円 |
| 10/29 08:45 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +8円 |
| 10/28 19:58 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -167円 |
| 10/28 19:58 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -54円 |
| 10/27 14:28 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -144円 |
| 10/27 14:04 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +496円 |
| 10/23 14:27 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +168円 |
| 10/22 11:21 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -652円 |
| 10/21 19:03 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +13円 |
| 10/20 10:04 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -134円 |
| 10/19 13:46 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -136円 |
| 10/16 14:22 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -144円 |
| 10/16 02:56 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -85円 |
| 10/09 01:15 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +9円 |
| 10/09 01:14 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -144円 |
| 10/07 12:26 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +309円 |
| 10/06 11:38 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -142円 |
| 10/05 15:22 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -259円 |
| 10/02 15:45 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -140円 |
| 10/02 15:25 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -205円 |
| 10/02 01:10 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +17円 |
時刻はMT5サーバー時間(最後の決済の時刻)。分割決済は1件にまとめ、ロットは決済ロットの合計、損益は手数料・スワップ込みの確定損益の合計です。
掲載更新:2026年11月07日 07:00(日本時間)
最大DDは、決済済みの取引の損益と、1分ごとに記録した有効証拠金(含み損益を含む)から計算しています。決済履歴だけでは含み損は分からず、記録開始前や1分の間隔の間に生じた含み損は反映されません。実際の最大ドローダウンは、表示値以上になる場合があります。
当月合計:-2,029円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-9,637 | 2+7,286 | 3+322 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 決済時刻 | 銘柄 | 売買 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 11/03 13:31 | USOIL | 売 | 0.01 | +322円 |
| 11/02 18:08 | USOIL | 売 | 0.01 | +7,286円 |
| 11/01 23:01 | USOIL | 買 | 0.01 | -2,734円 |
| 11/01 23:01 | USOIL | 買 | 0.01 | -3,806円 |
| 11/01 23:01 | USOIL | 買 | 0.01 | -3,097円 |
| 10/30 01:57 | USOIL | 買 | 0.01 | +176円 |
| 10/30 01:47 | USOIL | 買 | 0.01 | +1,408円 |
| 10/30 01:43 | USOIL | 売 | 0.01 | -6,728円 |
| 10/28 14:20 | USOIL | 買 | 0.01 | -44円 |
| 10/25 22:01 | USOIL | 買 | 0.01 | +680円 |
| 10/23 13:54 | USOIL | 買 | 0.01 | +899円 |
| 10/23 13:44 | USOIL | 買 | 0.01 | +1,281円 |
| 10/23 13:34 | USOIL | 買 | 0.01 | +1,378円 |
| 10/23 12:32 | USOIL | 買 | 0.01 | +338円 |
| 10/22 09:10 | USOIL | 買 | 0.01 | +696円 |
| 10/21 14:20 | USOIL | 買 | 0.01 | -5,198円 |
| 10/19 17:27 | USOIL | 買 | 0.01 | +338円 |
| 10/18 22:01 | USOIL | 買 | 0.01 | +3,301円 |
| 10/15 15:50 | USOIL | 買 | 0.01 | +2,072円 |
| 10/14 12:36 | USOIL | 買 | 0.01 | +2,904円 |
| 10/14 12:36 | USOIL | 買 | 0.01 | +3,725円 |
| 10/12 18:19 | USOIL | 買 | 0.01 | +1,341円 |
| 10/12 12:38 | USOIL | 買 | 0.01 | +1,287円 |
| 10/12 09:40 | USOIL | 買 | 0.01 | +1,522円 |
| 10/08 09:31 | USOIL | 買 | 0.01 | +644円 |
| 10/06 15:50 | USOIL | 売 | 0.01 | -283円 |
| 10/06 15:50 | USOIL | 売 | 0.01 | +394円 |
| 10/06 12:44 | USOIL | 売 | 0.01 | +1,273円 |
| 10/06 10:01 | USOIL | 売 | 0.01 | +623円 |
| 10/06 09:45 | USOIL | 売 | 0.01 | +622円 |
時刻はMT5サーバー時間(最後の決済の時刻)。分割決済は1件にまとめ、ロットは決済ロットの合計、損益は手数料・スワップ込みの確定損益の合計です。
掲載更新:2026年11月07日 07:00(日本時間)
最大DDは、決済済みの取引の損益と、1分ごとに記録した有効証拠金(含み損益を含む)から計算しています。決済履歴だけでは含み損は分からず、記録開始前や1分の間隔の間に生じた含み損は反映されません。実際の最大ドローダウンは、表示値以上になる場合があります。
当月合計:+1,223円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+483 | 5+268 | 6+472 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 決済時刻 | 銘柄 | 売買 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 15:57 | AUDCAD | 売 | 0.03 | +337円 |
| 11/06 14:54 | AUDCAD | 買 | 0.06 | +2,245円 |
| 11/06 14:54 | AUDCAD | 買 | 0.03 | -465円 |
| 11/06 14:54 | AUDCAD | 買 | 0.03 | -1,645円 |
| 11/05 10:40 | AUDNZD | 買 | 0.03 | +268円 |
| 11/04 11:06 | NZDCAD | 売 | 0.03 | +341円 |
| 11/04 10:07 | AUDCAD | 買 | 0.03 | -382円 |
| 11/04 10:07 | AUDCAD | 買 | 0.06 | +2,350円 |
| 11/04 10:07 | AUDCAD | 買 | 0.03 | -1,826円 |
| 10/29 08:53 | AUDNZD | 売 | 0.03 | -4,254円 |
| 10/29 08:53 | AUDCAD | 売 | 0.03 | +1,883円 |
| 10/29 08:53 | AUDNZD | 売 | 0.06 | +2,490円 |
| 10/27 17:02 | NZDCAD | 売 | 0.03 | +337円 |
| 10/27 09:22 | AUDNZD | 買 | 0.03 | +269円 |
| 10/26 23:45 | AUDNZD | 売 | 0.03 | +269円 |
| 10/25 21:15 | AUDCAD | 買 | 0.03 | +336円 |
| 10/23 17:51 | AUDCAD | 売 | 0.03 | +337円 |
| 10/22 00:29 | AUDNZD | 売 | 0.03 | +271円 |
| 10/21 14:57 | AUDNZD | 買 | 0.03 | +270円 |
| 10/20 15:18 | AUDNZD | 売 | 0.03 | +270円 |
| 10/20 09:00 | NZDCAD | 売 | 0.03 | +337円 |
| 10/20 06:43 | NZDCAD | 買 | 0.03 | +337円 |
| 10/19 14:48 | NZDCAD | 売 | 0.03 | +337円 |
| 10/16 16:02 | AUDCAD | 売 | 0.03 | +335円 |
| 10/16 03:50 | AUDCAD | 買 | 0.03 | -2,897円 |
| 10/16 03:50 | AUDNZD | 買 | 0.03 | -1,978円 |
| 10/16 03:50 | AUDCAD | 買 | 0.06 | -180円 |
| 10/16 03:50 | AUDCAD | 買 | 0.12 | +5,333円 |
| 10/15 04:03 | AUDCAD | 売 | 0.03 | -63円 |
| 10/15 04:03 | AUDNZD | 売 | 0.04 | +798円 |
時刻はMT5サーバー時間(最後の決済の時刻)。分割決済は1件にまとめ、ロットは決済ロットの合計、損益は手数料・スワップ込みの確定損益の合計です。
掲載更新:2026年11月07日 07:00(日本時間)
最大DDは、決済済みの取引の損益と、1分ごとに記録した有効証拠金(含み損益を含む)から計算しています。決済履歴だけでは含み損は分からず、記録開始前や1分の間隔の間に生じた含み損は反映されません。実際の最大ドローダウンは、表示値以上になる場合があります。
当月合計:-55,800円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2+5,700 | 3+4,900 | 4-66,400 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 決済時刻 | 銘柄 | 売買 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 11/04 01:44 | USDJPY | 買 | 0.83 | -66,400円 |
| 11/03 00:43 | USDJPY | 買 | 0.49 | +4,900円 |
| 11/02 07:17 | USDJPY | 買 | 0.57 | +5,700円 |
| 10/29 00:10 | USDJPY | 買 | 0.61 | +3,538円 |
| 10/23 00:50 | USDJPY | 買 | 0.38 | +5,700円 |
| 10/20 10:20 | USDJPY | 買 | 0.37 | +1,665円 |
| 10/15 00:32 | USDJPY | 買 | 0.72 | -57,600円 |
| 10/07 10:40 | USDJPY | 買 | 0.6 | +1,800円 |
| 10/01 14:33 | USDJPY | 買 | 0.77 | -61,600円 |
| 09/25 08:20 | USDJPY | 買 | 0.38 | +5,700円 |
時刻はMT5サーバー時間(最後の決済の時刻)。分割決済は1件にまとめ、ロットは決済ロットの合計、損益は手数料・スワップ込みの確定損益の合計です。
掲載更新:2026年11月07日 07:00(日本時間)
最大DDは、決済済みの取引の損益と、1分ごとに記録した有効証拠金(含み損益を含む)から計算しています。決済履歴だけでは含み損は分からず、記録開始前や1分の間隔の間に生じた含み損は反映されません。実際の最大ドローダウンは、表示値以上になる場合があります。
当月合計:+21,015円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2+518 | 3+2,858 | 4+2,668 | 5+5,813 | 6+9,158 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
