DEMO FORWARD稼働中
Gold LIMIT BREAK 4.0
開始日 2026-09-23/稼働 28日
掲載更新:2026年10月21日 13:00(日本時間)
- 取引数
- 109回
- 純損益
- 2,245円
- PF
- 1.04
- 勝率
- 79.8%
- 最大DD(確定損益・有効証拠金)
- 19,004円(17.1%)
- Server
- Exness-MT5Trial5
- Account
- 277622761
最大DDは、決済済みの取引の損益と、1分ごとに記録した有効証拠金(含み損益を含む)から計算しています。決済履歴だけでは含み損は分からず、記録開始前や1分の間隔の間に生じた含み損は反映されません。実際の最大ドローダウンは、表示値以上になる場合があります。
2026年10月
当月合計:-482円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2-2,245 | 3 |
| 4 | 5-8,246 | 6+5,100 | 7+10,140 | 8-4,980 | 9+6,580 | 10 |
| 11 | 12-8 | 13 | 14-964 | 15+834 | 16-4,022 | 17 |
| 18 | 19+109 | 20-3,146 | 21+366 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
直近の取引(最新30件)
| 決済時刻 | 銘柄 | 売買 | ロット | 損益 |
|---|
| 10/21 01:08 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +366円 |
| 10/20 14:27 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +210円 |
| 10/20 11:59 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -2,035円 |
| 10/20 09:50 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +281円 |
| 10/20 02:07 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -2,666円 |
| 10/20 01:16 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +346円 |
| 10/20 01:00 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +439円 |
| 10/20 00:21 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +279円 |
| 10/19 23:18 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +344円 |
| 10/19 18:01 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -1,163円 |
| 10/19 15:55 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +296円 |
| 10/19 14:11 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +328円 |
| 10/19 13:43 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +304円 |
| 10/16 15:15 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -2,984円 |
| 10/16 14:24 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +423円 |
| 10/16 11:07 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -2,439円 |
| 10/16 07:34 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +299円 |
| 10/16 04:04 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +366円 |
| 10/16 03:49 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +313円 |
| 10/15 22:00 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -643円 |
| 10/15 19:50 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +776円 |
| 10/15 13:17 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +701円 |
| 10/14 18:04 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -1,348円 |
| 10/14 15:58 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +592円 |
| 10/14 13:32 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -3,253円 |
| 10/14 13:02 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +400円 |
| 10/14 12:42 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +2,095円 |
| 10/14 12:31 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +159円 |
| 10/14 11:03 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +391円 |
| 10/12 14:45 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -8円 |
時刻はMT5サーバー時間(最後の決済の時刻)。分割決済は1件にまとめ、ロットは決済ロットの合計、損益は手数料・スワップ込みの確定損益の合計です。
Investor / Read OnlystLab_2026!$
DEMO FORWARD稼働中
AI TRADER 5.0
開始日 2026-09-23/稼働 28日
掲載更新:2026年10月21日 13:00(日本時間)
- 取引数
- 116回
- 純損益
- 264,108円
- PF
- 1.43
- 勝率
- 69.8%
- 最大DD(確定損益・有効証拠金)
- 167,800円(11.7%)
- Server
- Exness-MT5Trial5
- Account
- 277726881
最大DDは、決済済みの取引の損益と、1分ごとに記録した有効証拠金(含み損益を含む)から計算しています。決済履歴だけでは含み損は分からず、記録開始前や1分の間隔の間に生じた含み損は反映されません。実際の最大ドローダウンは、表示値以上になる場合があります。
2026年10月
当月合計:+82,668円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1+49,632 | 2+97,365 | 3 |
| 4 | 5+17,180 | 6-92,591 | 7+22,577 | 8+35,395 | 9-3,516 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14-62,697 | 15 | 16+7,374 | 17 |
| 18 | 19+11,949 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
直近の取引(最新30件)
| 決済時刻 | 銘柄 | 売買 | ロット | 損益 |
|---|
| 10/19 15:30 | USDCAD | 売 | 1 | +11,949円 |
| 10/16 06:00 | XAUUSD | 売 | 0.1 | +7,374円 |
| 10/14 18:30 | XAUUSD | 買 | 0.1 | -11,717円 |
| 10/14 16:15 | GBPJPY | 買 | 0.9 | -42,750円 |
| 10/14 15:50 | USDCAD | 売 | 1 | -8,230円 |
| 10/09 13:15 | XAUUSD | 売 | 0.1 | +9,009円 |
| 10/09 08:15 | XAUUSD | 売 | 0.1 | -12,525円 |
| 10/08 16:17 | USDCAD | 買 | 1 | +4,512円 |
| 10/08 16:17 | AUDUSD | 売 | 1 | +2,848円 |
| 10/08 13:46 | USDCAD | 売 | 1 | +17,255円 |
| 10/08 09:30 | USDCAD | 買 | 1 | +10,780円 |
| 10/07 15:05 | GBPJPY | 買 | 0.86 | +8,838円 |
| 10/07 14:57 | USDCAD | 売 | 1 | +1,999円 |
| 10/07 14:40 | XAUUSD | 買 | 0.1 | +28,555円 |
| 10/07 14:20 | AUDUSD | 買 | 1 | +6,882円 |
| 10/07 09:55 | GBPJPY | 売 | 0.86 | -27,864円 |
| 10/07 08:41 | USDCAD | 買 | 1 | +4,167円 |
| 10/06 15:55 | AUDUSD | 売 | 1 | -3,873円 |
| 10/06 15:44 | USDCAD | 買 | 1 | -46,488円 |
| 10/06 14:40 | XAUUSD | 買 | 0.1 | -42,230円 |
| 10/05 16:25 | USDCAD | 買 | 1 | -4,325円 |
| 10/05 14:10 | GBPJPY | 売 | 0.79 | +19,216円 |
| 10/05 13:44 | USDCAD | 買 | 1 | +1,804円 |
| 10/05 13:35 | USDJPY | 売 | 0.97 | +485円 |
| 10/02 18:55 | XAUUSD | 売 | 0.1 | +15,997円 |
| 10/02 16:55 | USDCAD | 売 | 1 | -3,211円 |
| 10/02 16:30 | AUDUSD | 売 | 1 | +19,301円 |
| 10/02 15:25 | USDCAD | 買 | 1 | +13,850円 |
| 10/02 14:50 | USDJPY | 売 | 1 | -11,200円 |
| 10/02 14:42 | XAUUSD | 売 | 0.1 | +5,061円 |
時刻はMT5サーバー時間(最後の決済の時刻)。分割決済は1件にまとめ、ロットは決済ロットの合計、損益は手数料・スワップ込みの確定損益の合計です。
Investor / Read OnlystLab_2026!$
DEMO FORWARD稼働中
GOLD DIP HARVEST
開始日 2026-09-23/稼働 28日
掲載更新:2026年10月21日 13:00(日本時間)
- 取引数
- 113回
- 純損益
- 39,536円
- PF
- 1.76
- 勝率
- 82.3%
- 最大DD(確定損益・有効証拠金)
- 133,582円(13.1%)
- Server
- Exness-MT5Trial5
- Account
- 277930707
最大DDは、決済済みの取引の損益と、1分ごとに記録した有効証拠金(含み損益を含む)から計算しています。決済履歴だけでは含み損は分からず、記録開始前や1分の間隔の間に生じた含み損は反映されません。実際の最大ドローダウンは、表示値以上になる場合があります。
2026年10月
当月合計:+31,428円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2+6,797 | 3 |
| 4+44 | 5+1,951 | 6+4,710 | 7+524 | 8+6,209 | 9+1,293 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15+2,169 | 16+3,573 | 17 |
| 18 | 19+1,738 | 20+859 | 21+1,561 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
直近の取引(最新30件)
| 決済時刻 | 銘柄 | 売買 | ロット | 損益 |
|---|
| 10/21 01:30 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +1,230円 |
| 10/21 00:15 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +331円 |
| 10/20 10:15 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +134円 |
| 10/20 06:45 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +24円 |
| 10/20 01:45 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +595円 |
| 10/20 00:15 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +106円 |
| 10/19 22:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +656円 |
| 10/19 17:30 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +171円 |
| 10/19 16:15 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +304円 |
| 10/19 15:15 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +130円 |
| 10/19 14:30 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +379円 |
| 10/19 14:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +98円 |
| 10/16 17:45 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +490円 |
| 10/16 13:45 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +2,653円 |
| 10/16 02:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +360円 |
| 10/16 01:15 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +70円 |
| 10/15 16:30 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +919円 |
| 10/15 12:15 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +518円 |
| 10/15 06:30 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +660円 |
| 10/15 04:04 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | -7,966円 |
| 10/15 04:04 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +8,038円 |
| 10/09 16:40 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +287円 |
| 10/09 13:00 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +829円 |
| 10/09 12:35 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | -587円 |
| 10/09 12:35 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +764円 |
| 10/08 18:40 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +226円 |
| 10/08 16:20 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +218円 |
| 10/08 10:50 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +109円 |
| 10/08 09:50 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | +182円 |
| 10/08 06:45 | XAUUSDm | 買 | 0.01 | -212円 |
時刻はMT5サーバー時間(最後の決済の時刻)。分割決済は1件にまとめ、ロットは決済ロットの合計、損益は手数料・スワップ込みの確定損益の合計です。
Investor / Read OnlystLab_2026!$
DEMO FORWARD稼働中
GOLD NINE LAYER
開始日 2026-09-23/稼働 28日
掲載更新:2026年10月21日 13:00(日本時間)
- 取引数
- 55回
- 純損益
- -15,257円
- PF
- 0.77
- 勝率
- 36.4%
- 最大DD(確定損益・有効証拠金)
- 57,367円(16.9%)
- Server
- Exness-MT5Trial5
- Account
- 277933817
最大DDは、決済済みの取引の損益と、1分ごとに記録した有効証拠金(含み損益を含む)から計算しています。決済履歴だけでは含み損は分からず、記録開始前や1分の間隔の間に生じた含み損は反映されません。実際の最大ドローダウンは、表示値以上になる場合があります。
2026年10月
当月合計:-50,073円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2-24,194 | 3 |
| 4 | 5-2,860 | 6-12,543 | 7+8,868 | 8-16,701 | 9-5,402 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14+3,456 | 15 | 16-697 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
直近の取引(最新30件)
| 決済時刻 | 銘柄 | 売買 | ロット | 損益 |
|---|
| 10/16 14:32 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -697円 |
| 10/14 12:30 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +3,456円 |
| 10/09 11:10 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -1,623円 |
| 10/09 11:10 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -1,498円 |
| 10/09 11:08 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -1,054円 |
| 10/09 04:45 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -337円 |
| 10/09 04:45 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -337円 |
| 10/09 04:45 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -337円 |
| 10/09 04:45 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +54円 |
| 10/09 04:45 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -270円 |
| 10/08 01:03 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -4,790円 |
| 10/08 01:03 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -4,794円 |
| 10/08 01:02 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -4,634円 |
| 10/08 01:00 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -2,483円 |
| 10/07 19:12 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -174円 |
| 10/07 14:40 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -1,113円 |
| 10/07 14:40 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +462円 |
| 10/07 14:40 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -628円 |
| 10/07 12:31 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +3,466円 |
| 10/07 12:27 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +2,206円 |
| 10/07 12:27 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +2,081円 |
| 10/07 12:27 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +1,481円 |
| 10/07 12:26 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +1,087円 |
| 10/06 02:53 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -4,439円 |
| 10/06 02:53 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -4,424円 |
| 10/06 02:49 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -3,241円 |
| 10/06 02:35 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -150円 |
| 10/06 02:35 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -289円 |
| 10/05 03:17 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -450円 |
| 10/05 03:00 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -580円 |
時刻はMT5サーバー時間(最後の決済の時刻)。分割決済は1件にまとめ、ロットは決済ロットの合計、損益は手数料・スワップ込みの確定損益の合計です。
Investor / Read OnlystLab_2026!$
DEMO FORWARD稼働中
GOLD GRAND LINE
開始日 2026-09-23/稼働 28日
掲載更新:2026年10月21日 13:00(日本時間)
- 取引数
- 204回
- 純損益
- -59,337円
- PF
- 0.69
- 勝率
- 37.3%
- 最大DD(確定損益・有効証拠金)
- 145,131円(9.2%)
- Server
- Exness-MT5Trial5
- Account
- 277965889
最大DDは、決済済みの取引の損益と、1分ごとに記録した有効証拠金(含み損益を含む)から計算しています。決済履歴だけでは含み損は分からず、記録開始前や1分の間隔の間に生じた含み損は反映されません。実際の最大ドローダウンは、表示値以上になる場合があります。
2026年10月
当月合計:-138,472円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1-3,075 | 2-42,875 | 3 |
| 4 | 5-6,354 | 6-23,009 | 7+512 | 8-28,777 | 9-13,200 | 10 |
| 11 | 12-9,644 | 13-4,756 | 14+9,466 | 15-12,381 | 16-1,311 | 17 |
| 18 | 19-28 | 20-3,122 | 21+82 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
直近の取引(最新30件)
| 決済時刻 | 銘柄 | 売買 | ロット | 損益 |
|---|
| 10/21 01:08 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +193円 |
| 10/21 01:05 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -111円 |
| 10/20 14:33 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +747円 |
| 10/20 03:06 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -2,004円 |
| 10/20 03:05 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -1,865円 |
| 10/19 13:48 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -17円 |
| 10/19 13:47 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -11円 |
| 10/16 14:32 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -721円 |
| 10/16 14:32 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -659円 |
| 10/16 14:26 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +2円 |
| 10/16 14:26 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +2円 |
| 10/16 09:07 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +65円 |
| 10/15 23:40 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -1,837円 |
| 10/15 19:47 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -149円 |
| 10/15 19:45 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -145円 |
| 10/15 19:44 | XAUUSD | 買 | 0.01 | 0円 |
| 10/15 13:17 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +2円 |
| 10/15 04:02 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -2,433円 |
| 10/15 00:05 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -1,988円 |
| 10/15 00:05 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -1,993円 |
| 10/15 00:05 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -1,987円 |
| 10/15 00:05 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -1,851円 |
| 10/14 12:44 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +2,341円 |
| 10/14 12:44 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +2,316円 |
| 10/14 12:44 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +2,460円 |
| 10/14 12:44 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +2,517円 |
| 10/14 12:40 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -27円 |
| 10/14 08:43 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -141円 |
| 10/13 05:18 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -4,756円 |
| 10/12 12:30 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -3,208円 |
時刻はMT5サーバー時間(最後の決済の時刻)。分割決済は1件にまとめ、ロットは決済ロットの合計、損益は手数料・スワップ込みの確定損益の合計です。
Investor / Read OnlystLab_2026!$
DEMO FORWARD稼働中
GOLD FLASH SCALPER
開始日 2026-09-23/稼働 28日
掲載更新:2026年10月21日 13:00(日本時間)
- 取引数
- 12回 (参考値)
- 純損益
- -1,054円
- PF
- 0.24 (参考値)
- 勝率
- 25.0% (参考値)
- 最大DD(確定損益・有効証拠金)
- 1,071円(0.4%)
- Server
- Exness-MT5Trial5
- Account
- 277965891
最大DDは、決済済みの取引の損益と、1分ごとに記録した有効証拠金(含み損益を含む)から計算しています。決済履歴だけでは含み損は分からず、記録開始前や1分の間隔の間に生じた含み損は反映されません。実際の最大ドローダウンは、表示値以上になる場合があります。
2026年10月
当月合計:-1,054円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2-328 | 3 |
| 4 | 5-259 | 6-142 | 7+309 | 8 | 9-135 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16-229 | 17 |
| 18 | 19-136 | 20-134 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
直近の取引(最新12件)
| 決済時刻 | 銘柄 | 売買 | ロット | 損益 |
|---|
| 10/20 10:04 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -134円 |
| 10/19 13:46 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -136円 |
| 10/16 14:22 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -144円 |
| 10/16 02:56 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -85円 |
| 10/09 01:15 | XAUUSD | 買 | 0.01 | +9円 |
| 10/09 01:14 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -144円 |
| 10/07 12:26 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +309円 |
| 10/06 11:38 | XAUUSD | 買 | 0.01 | -142円 |
| 10/05 15:22 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -259円 |
| 10/02 15:45 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -140円 |
| 10/02 15:25 | XAUUSD | 売 | 0.01 | -205円 |
| 10/02 01:10 | XAUUSD | 売 | 0.01 | +17円 |
時刻はMT5サーバー時間(最後の決済の時刻)。分割決済は1件にまとめ、ロットは決済ロットの合計、損益は手数料・スワップ込みの確定損益の合計です。
Investor / Read OnlystLab_2026!$
DEMO FORWARD稼働中
OIL SURGE BREAK
開始日 2026-09-23/稼働 28日
掲載更新:2026年10月21日 13:00(日本時間)
- 取引数
- 41回
- 純損益
- -26,085円
- PF
- 0.54
- 勝率
- 65.9%
- 最大DD(確定損益・有効証拠金)
- 55,239円(6.9%)
- Server
- Exness-MT5Trial5
- Account
- 277965893
最大DDは、決済済みの取引の損益と、1分ごとに記録した有効証拠金(含み損益を含む)から計算しています。決済履歴だけでは含み損は分からず、記録開始前や1分の間隔の間に生じた含み損は反映されません。実際の最大ドローダウンは、表示値以上になる場合があります。
2026年10月
当月合計:-11,131円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1-6,000 | 2+3,034 | 3 |
| 4-31,046 | 5 | 6+5,747 | 7 | 8+644 | 9 | 10 |
| 11 | 12+4,150 | 13 | 14+6,629 | 15+2,072 | 16 | 17 |
| 18+3,301 | 19+338 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
直近の取引(最新30件)
| 決済時刻 | 銘柄 | 売買 | ロット | 損益 |
|---|
| 10/19 17:27 | USOIL | 買 | 0.01 | +338円 |
| 10/18 22:01 | USOIL | 買 | 0.01 | +3,301円 |
| 10/15 15:50 | USOIL | 買 | 0.01 | +2,072円 |
| 10/14 12:36 | USOIL | 買 | 0.01 | +2,904円 |
| 10/14 12:36 | USOIL | 買 | 0.01 | +3,725円 |
| 10/12 18:19 | USOIL | 買 | 0.01 | +1,341円 |
| 10/12 12:38 | USOIL | 買 | 0.01 | +1,287円 |
| 10/12 09:40 | USOIL | 買 | 0.01 | +1,522円 |
| 10/08 09:31 | USOIL | 買 | 0.01 | +644円 |
| 10/06 15:50 | USOIL | 売 | 0.01 | -283円 |
| 10/06 15:50 | USOIL | 売 | 0.01 | +394円 |
| 10/06 12:44 | USOIL | 売 | 0.01 | +1,273円 |
| 10/06 10:01 | USOIL | 売 | 0.01 | +623円 |
| 10/06 09:45 | USOIL | 売 | 0.01 | +622円 |
| 10/06 09:38 | USOIL | 売 | 0.01 | +1,460円 |
| 10/06 09:35 | USOIL | 売 | 0.01 | +149円 |
| 10/06 09:34 | USOIL | 売 | 0.01 | +1,209円 |
| 10/06 06:55 | USOIL | 売 | 0.01 | +300円 |
| 10/04 22:01 | USOIL | 売 | 0.01 | -3,382円 |
| 10/04 22:01 | USOIL | 売 | 0.01 | -4,456円 |
| 10/04 22:01 | USOIL | 売 | 0.01 | -4,787円 |
| 10/04 22:01 | USOIL | 売 | 0.01 | -3,748円 |
| 10/04 22:01 | USOIL | 売 | 0.01 | -4,943円 |
| 10/04 22:01 | USOIL | 売 | 0.01 | -4,943円 |
| 10/04 22:01 | USOIL | 売 | 0.01 | -4,787円 |
| 10/02 13:04 | USOIL | 売 | 0.01 | +298円 |
| 10/02 13:03 | USOIL | 売 | 0.01 | +624円 |
| 10/02 13:03 | USOIL | 売 | 0.01 | +624円 |
| 10/02 13:01 | USOIL | 売 | 0.01 | +1,488円 |
| 10/01 08:46 | USOIL | 売 | 0.01 | -6,000円 |
時刻はMT5サーバー時間(最後の決済の時刻)。分割決済は1件にまとめ、ロットは決済ロットの合計、損益は手数料・スワップ込みの確定損益の合計です。
Investor / Read OnlystLab_2026!$
DEMO FORWARD稼働中
Relay Grid
開始日 2026-09-23/稼働 28日
掲載更新:2026年10月21日 13:00(日本時間)
- 取引数
- 33回
- 純損益
- 7,001円
- PF
- 1.83
- 勝率
- 75.8%
- 最大DD(確定損益・有効証拠金)
- 8,307円(0.8%)
- Server
- Exness-MT5Trial5
- Account
- 277965912
最大DDは、決済済みの取引の損益と、1分ごとに記録した有効証拠金(含み損益を含む)から計算しています。決済履歴だけでは含み損は分からず、記録開始前や1分の間隔の間に生じた含み損は反映されません。実際の最大ドローダウンは、表示値以上になる場合があります。
2026年10月
当月合計:+2,630円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1+50 | 2+332 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9+70 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15+284 | 16+613 | 17 |
| 18 | 19+337 | 20+944 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
直近の取引(最新30件)
| 決済時刻 | 銘柄 | 売買 | ロット | 損益 |
|---|
| 10/20 15:18 | AUDNZD | 売 | 0.03 | +270円 |
| 10/20 09:00 | NZDCAD | 売 | 0.03 | +337円 |
| 10/20 06:43 | NZDCAD | 買 | 0.03 | +337円 |
| 10/19 14:48 | NZDCAD | 売 | 0.03 | +337円 |
| 10/16 16:02 | AUDCAD | 売 | 0.03 | +335円 |
| 10/16 03:50 | AUDCAD | 買 | 0.03 | -2,897円 |
| 10/16 03:50 | AUDNZD | 買 | 0.03 | -1,978円 |
| 10/16 03:50 | AUDCAD | 買 | 0.06 | -180円 |
| 10/16 03:50 | AUDCAD | 買 | 0.12 | +5,333円 |
| 10/15 04:03 | AUDCAD | 売 | 0.03 | -63円 |
| 10/15 04:03 | AUDNZD | 売 | 0.04 | +798円 |
| 10/15 04:03 | NZDCAD | 売 | 0.07 | -451円 |
| 10/09 01:38 | AUDCAD | 買 | 0.03 | +620円 |
| 10/09 01:38 | AUDCAD | 買 | 0.03 | -550円 |
| 10/02 08:07 | AUDCAD | 買 | 0.03 | +332円 |
| 10/01 14:19 | AUDNZD | 売 | 0.03 | +492円 |
| 10/01 14:19 | AUDNZD | 売 | 0.03 | -442円 |
| 09/30 16:44 | AUDCAD | 買 | 0.03 | +332円 |
| 09/30 02:54 | AUDCAD | 買 | 0.03 | +331円 |
| 09/30 02:01 | AUDCAD | 買 | 0.03 | +331円 |
| 09/30 01:32 | NZDCAD | 買 | 0.03 | +332円 |
| 09/29 03:05 | NZDCAD | 売 | 0.03 | +333円 |
| 09/28 18:13 | NZDCAD | 売 | 0.03 | +333円 |
| 09/28 16:51 | NZDCAD | 売 | 0.03 | +333円 |
| 09/25 17:36 | AUDCAD | 売 | 0.03 | +334円 |
| 09/25 14:16 | NZDCAD | 売 | 0.03 | +334円 |
| 09/25 14:15 | AUDCAD | 売 | 0.03 | +333円 |
| 09/25 06:13 | AUDNZD | 売 | 0.03 | +269円 |
| 09/25 01:38 | AUDNZD | 買 | 0.03 | +270円 |
| 09/24 07:45 | AUDCAD | 買 | 0.03 | -1,864円 |
時刻はMT5サーバー時間(最後の決済の時刻)。分割決済は1件にまとめ、ロットは決済ロットの合計、損益は手数料・スワップ込みの確定損益の合計です。
Investor / Read OnlystLab_2026!$
DEMO FORWARD稼働中
YEN PULLBACK
開始日 2026-09-24/稼働 27日
掲載更新:2026年10月21日 13:00(日本時間)
- 取引数
- 5回 (参考値)
- 純損益
- -110,035円
- PF
- 0.08 (参考値)
- 勝率
- 60.0% (参考値)
- 最大DD(確定損益・有効証拠金)
- 131,729円(13.0%)
- Server
- Exness-MT5Trial5
- Account
- 277968032
最大DDは、決済済みの取引の損益と、1分ごとに記録した有効証拠金(含み損益を含む)から計算しています。決済履歴だけでは含み損は分からず、記録開始前や1分の間隔の間に生じた含み損は反映されません。実際の最大ドローダウンは、表示値以上になる場合があります。
2026年10月
当月合計:-115,735円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1-61,600 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7+1,800 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15-57,600 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20+1,665 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
直近の取引(最新5件)
| 決済時刻 | 銘柄 | 売買 | ロット | 損益 |
|---|
| 10/20 10:20 | USDJPY | 買 | 0.37 | +1,665円 |
| 10/15 00:32 | USDJPY | 買 | 0.72 | -57,600円 |
| 10/07 10:40 | USDJPY | 買 | 0.6 | +1,800円 |
| 10/01 14:33 | USDJPY | 買 | 0.77 | -61,600円 |
| 09/25 08:20 | USDJPY | 買 | 0.38 | +5,700円 |
時刻はMT5サーバー時間(最後の決済の時刻)。分割決済は1件にまとめ、ロットは決済ロットの合計、損益は手数料・スワップ込みの確定損益の合計です。
Investor / Read OnlystLab_2026!$
DEMO FORWARD稼働中
公開トレーダーコピー for MT5
開始日 2026-09-29/稼働 22日
掲載更新:2026年10月21日 13:00(日本時間)
- 取引数
- 38回
- 純損益
- -1,000,478円
- PF
- 0.29
- 勝率
- 15.8%
- 最大DD(確定損益・有効証拠金)
- 1,544,794円(100.0%)
- Server
- Exness-MT5Trial5
- Account
- 277974330
